2022. 1.21 update
No. | 検 査 項 目 | 水質基準項目 51項目 |
水道原水検査 39項目 |
水質基準項目 21項目 |
消毒副生成物 12項目 |
水質基準項目 9項目 |
ビル管理全項目 51項目 |
ビル管理A項目 16項目 |
ビル管理B項目 12項目 |
ビル管理C項目 7項目 |
ビル管理 D項目 11項目 |
飲用井戸等 11項目 |
食品製造用水 26項目 |
学校環境衛生 10項目 |
No. | 検 査 項 目 | 水質基準項目 51項目 |
水道原水検査 39項目 |
水質基準項目 21項目 |
消毒副生成物 12項目 |
水質基準項目 9項目 |
ビル管理全項目 51項目 |
ビル管理A項目 16項目 |
ビル管理B項目 12項目 |
ビル管理C項目 7項目 |
ビル管理 D項目 11項目 |
飲用井戸等 11項目 |
食品製造用水 26項目 |
学校環境衛生 10項目 |
|
1 | 一般細菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | トリクロロ酢酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
2 | 大腸菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29 | ブロモジクロロメタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
3 | カドミウム及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | ブロモホルム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
4 | 水銀及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 | ホルムアルデヒド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
5 | セレン及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | 32 | 亜鉛及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
6 | 鉛及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | アルミニウム及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
7 | ヒ素及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | 34 | 鉄及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
8 | 六価クロム化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | 銅及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
9 | 亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 | ナトリウム及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 37 | マンガン及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 38 | 塩化物イオン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12 | フッ素及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | 39 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
13 | ホウ素及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | 40 | 蒸発残留物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
14 | 四塩化炭素 | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 | 陰イオン界面活性剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
15 | 1,4-ジオキサン | ○ | ○ | ○ | 42 | ジェオスミン | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
○ | ○ | ○ | ○ | 43 | 2-メチルイソボルネオール | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
44 | 非イオン界面活性剤 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ジクロロメタン | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | フェノール類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
18 | テトラクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | 46 | 有機物質(全有機炭素(TOC)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
19 | トリクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | ○ | |||||||||||||||||||||||
20 | ベンゼン | ○ | ○ | ○ | ○ | 47 | pH値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
21 | 塩素酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 48 | 味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
22 | クロロ酢酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 | 臭気 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
23 | クロロホルム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | 色度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
24 | ジクロロ酢酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 51 | 濁度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
25 | ジブロモクロロメタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 52 | 有機リン | ○ | |||||||||||||||||||||
26 | 臭素酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 53 | 遊離残留塩素 | ○ | |||||||||||||||||||||
27 | 総トリハロメタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 以上 | |||||||||||||||||||||||
備考 | 検査項目 | 対象者(対象施設) | 法的根拠 | |||||||||||||||||||||||||||
水質基準項目 51項目 | 水道事業者(上水道、簡易水道、飲料水供給施設)、 専用水道 |
水道法(水質基準に関する省令![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
水道原水検査 39項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水質基準項目 21項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
消毒副生成物等 12項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水質基準項目 9項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビル管理全項目 51項目 | ビル管理業者(特定建築物、小規模貯水槽水道) 特定建築物:次の用途に供される部分の延べ面積を3,000 m2以上有する 建築物及び専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される 建築物で延べ面積が8,000 m2以上のもの。 1.興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場 2.店舗又は事務所 3.学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。) 4.旅館 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律![]() 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 ![]() 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 ![]() 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の概要 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
ビル管理A項目 16項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビル管理B項目 12項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビル管理C項目 7項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビル管理D項目 11項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
飲用井戸等 11項目 | 営業許可更新、一般飲用井戸、小規模貯水槽水道 | 高知県飲用井戸等衛生対策要領![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
食品製造用水の試験 26項目 | 一般飲用井戸 | 食品衛生法![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
学校環境衛生の基準 10項目 | 各種学校 | 学校保健法(学校環境衛生の基準![]() |
水質検査項目一覧表